Robert Whiteside
Key info
Bedfordshire league, 2025
For the 2025 season, Robert Whiteside is board 5 for the Milton Keynes A team.
Results
Bedfordshire team league results for the 2025 season:
Date/fixture | White | Result | Black |
---|---|---|---|
Thu 3 Oct 24 | (1906) Robert Whiteside | 1 - 0 | Walker, Robert S (1745) |
Thu 7 Nov 24 | (1746) Dorn, C Fred H | 0 - 1 | Robert Whiteside (1906) |
Thu 12 Dec 24 | (1957) Habershon, Paul F | 1 - 0 | Robert Whiteside (1906) |
Thu 9 Jan 25 | (1872) Valentine, Brian J | 0 - 1 | Robert Whiteside (1906) |
Internal competitions, 2024
Results
Tournament | White | Result | Black |
---|---|---|---|
Club championship | Robert Whiteside | 0 - 1 | Dominic Bartram |
Club championship | Robert Whiteside | 0 - 1 | Graham Smith |
Club championship | Robert Whiteside | ½ - ½ | Alan Heath |
Club championship | Eoin Tweeddale | 1 - 0 | Robert Whiteside |
Club championship | Adrian Elwin | 1 - 0 | Robert Whiteside |
Club championship | Robert Whiteside | 0 - 1 | Dominic Bartram |
Club championship | Robert Whiteside | 1 - 0 | Nigel Collins |
Club championship | Robert Whiteside | 1 - 0 | Chris Judd |
Club championship | Dominic Watson | 0 - 1 | Robert Whiteside |
Club championship | Mark Osborn | 0 - 1 | Robert Whiteside |
Open Knockout | George Ward | 1 - 0 | Robert Whiteside |
Open Swiss | Robert Whiteside | 1 - 0 | Nigel Collins |
Open Swiss | Dominic Watson | 0 - 1 | Robert Whiteside |
Open Swiss | Robert Whiteside | 0 - 1 | Dominic Bartram |
Open Swiss | Alan Heath | ½ - ½ | Robert Whiteside |
Pending games
The following internal competition games are pending results for Robert Whiteside .
Tournament | White | vs | Black |
---|---|---|---|
Club championship | Andrew Bowler | vs | Robert Whiteside |
Open Knockout | Robert Whiteside | vs | elliot-long |
Open Swiss | Robert Whiteside | vs | Vincent Edwards |
Player honours
2022 season
Event | Place |
---|---|
Open Swiss | 1st |